当前位置:首页 > 新闻资讯 > 云南震情
发震时刻 经度 纬度 震中位置 震级
2026-05-11 06:09:38 101.04 26.90 云南丽江市宁蒗县 3
2026-05-08 14:54:50 102.42 25.86 云南昆明市禄劝县 3.2
2026-05-08 14:42:13 102.42 25.89 云南昆明市禄劝县 3.6
2026-04-28 21:04:05 101.89 25.46 云南楚雄州元谋县 3
2026-04-18 22:26:09 103.50 28.11 云南昭通市永善县 3.8
2026-04-12 05:21:48 99.75 26.04 云南大理州洱源县 3.7
2026-04-04 15:52:56 101.52 25.65 云南楚雄州大姚县 3.3
2026-03-31 23:45:33 97.74 24.74 云南德宏州盈江县 3.7
2026-03-09 20:21:33 103.53 28.00 云南昭通市永善县 3
2026-02-25 14:00:12 97.73 24.72 云南德宏州盈江县 3.6
2026-02-25 11:15:51 97.71 24.71 云南德宏州盈江县 4.6
2026-02-22 19:50:42 103.45 27.01 云南昭通市鲁甸县 3.6
2026-02-17 23:05:14 100.82 22.12 云南西双版纳州景洪市 4.6
2026-02-07 13:43:54 99.33 24.83 云南保山市昌宁县 3.1
2026-02-07 12:00:33 98.72 24.94 云南保山市腾冲市 3.2
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:100,每页显示15条记录,当前页: 1 /7 跳转至第